徳陽開発控股有限公司
2018年から2020年末までの地方自治体一般債新規発行額表
単位: 億元
債券の基本情報 | 債券プロジェクトへの総投資額 | 債券プロジェクトへの投資が実現しました | 備考 | ||||||||
債券名 | 債券コード | 債券タイプ | 債券サイズ | 発行時間 | 債券金利 (%) | 保釈期間 |
| その中には: 債券による資金調達の取り決め |
| その中には: 債券による資金調達の取り決め | |
2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.50 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 徳陽市の中心市街地にある川城堰、定家堰、甘河子、勝利堰にある4つの黒くて臭い水域の改修プロジェクト |
2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 0.25 | 徳陽柳沙燕都市生活下水処理場標準改良改修プロジェクト |
2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 徳陽綿源河都市生活下水処理場第二期プロジェクト |
2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 徳陽綿源河都市生活下水処理場第I期標準改良改修プロジェクト |
2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 157575 | 一般債券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.62 | 0.06 | 1.61 | 0.06 | 徳陽市食品廃棄物および都市汚泥処理フェーズ I プロジェクト |
徳陽開発控股有限公司
2018年から2020年末までに新たに発行された地方自治体特別債の表
単位: 億元
債券の基本情報 | 債券プロジェクトの資産タイプ | 債券プロジェクトへの総投資額 | 債券プロジェクトへの投資が実現しました | プロジェクト収入を獲得しました | 備考 | ||||||||
債券名 | 債券コード | 債券タイプ | 債券サイズ | 解放されたとき间 | 債券金利(%) | 保釈期間 |
| その中には: 債券による資金調達の取り決め |
| その中には: 債券による資金調達の取り決め | |||
2018 年間のカジノシークレット 国 (第 1 期))-2018 年四川省政府特別公債 (第 19 回発行) | 1805278 | その他の自己均衡特別債券 | 1.80 | 2018-09-17 | 4.05 | 10 年 | 水道工事 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.80 | - | カジノシークレット 国 |
2018 年間のカジノシークレット 国 (第 2 期))-2018 年四川省政府特別債 (31 回発行) | 157519 | その他の自己均衡特別債券 | 0.50 | 2018-10-25 | 3.96 | 10 年 | 水道工事 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.50 | - | カジノシークレット 国 |
2019 年間のカジノシークレット 国 (第 2 期))-2019 年四川省政府特別債 (第 7 回) | 157582 | その他の自己均衡特別債券 | 1.25 | 2019-01-29 | 3.38 | 10 年 | 水道工事 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.25 | - | カジノシークレット 国 |
2019 年間のカジノシークレット 国 (第 6 回発行))-2019 年四川省政府特別債 (68 回発行) | 157700 | その他の自己均衡特別債券 | 0.80 | 2019-05-06 | 3.99 | 10 年 | 水道工事 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.80 | - | カジノシークレット 国 |
2019 年間のカジノシークレット 国 (8 回発行))-2019 年四川省政府特別債 (101 回発行) | 157922 | その他の自己均衡特別債券 | 0.40 | 2019-07-26 | 3.46 | 10 年 | 水道工事 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.40 | - | カジノシークレット 国 |
2020 年間の四川省都市農村インフラ建設特別債券11期-2020 年物四川省政府特別債 (50 回) | 2005181 | その他の自己均衡特別債券 | 0.45 | 2020-02-27 | 3.08 | 10 年 | インフラストラクチャ | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.45 | - | カジノシークレット 国 |
2020年間の四川省都市農村インフラ建設特別債(第19回発行))-2020 年四川省政府特別債 (第 66 回発行) | 160732 | その他の自己均衡特別債券 | 0.70 | 2020-05-18 | 3.43 | 15 年 | インフラストラクチャ | 1.62 | 0.90 | 1.61 | 0.20 | - | 徳陽市食品廃棄物および都市汚泥処理フェーズ I プロジェクト |
徳陽開発控股有限公司
2018年から2020年末までに新規発行された地方公共団体一般債の収支内訳書
単位: 億元
シリアル番号 | 2018年—2020年末の新たな一般公債基金収入 | 2018年—2020年末の新たな一般公債資金調達取り決めの支出 | ||
債券名 | 金額 | 支出関数の分類 | 金額 | |
合計 | - | 0.71 | - | 0.71 |
1 | 2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 0.25 | 211省エネおよび環境保護支出 | 0.25 |
2 | 2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 0.25 | 211省エネおよび環境保護支出 | 0.25 |
3 | 2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 0.10 | 211省エネおよび環境保護支出 | 0.10 |
4 | 2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 0.05 | 211省エネおよび環境保護支出 | 0.05 |
5 | 2019カジノシークレット 国 (第 2 期) | 0.062 | 211省エネおよび環境保護支出 | 0.062 |
徳陽開発控股有限公司
2018年から2020年末までに新たに発行された地方自治体特別債の収支内訳書
シリアル番号 | 2018年—2020年末の新たな特別公債基金収入 | 2018年—2020年末の新たな特別公債資金調達取り決めの支出 | ||
債券名 | 金額 | 支出関数の分類 | 金額 | |
合計 |
| 5.40 |
| 5.32 |
1 | 2018四川省水道建設特別公債(第1期)-2018四川省政府特別公債(第 19 回発行) | 1.80 | 229その他の費用 | 1.80 |
2 | 2018カジノシークレット 国券(第二期)-2018四川省政府特別債 (第 31 回発行) | 0.50 | 229その他の費用 | 0.50 |
3 | 2019カジノシークレット 国券(第二期)-2019四川省政府特別債 (7 件) | 1.25 | 229その他の費用 | 1.25 |
4 | 2019カジノシークレット 国(第6回)-2019四川省政府特別債 (68 回発行) | 0.80 | 229その他の費用 | 0.80 |
5 | 2019カジノシークレット 国(8件)-2019四川省政府特別公債(第101回発行) | 0.40 | 229その他の費用 | 0.40 |
6 | 2020四川省都市農村インフラ建設特別債11期-2020四川省政府特別債券 (50 回発行) | 0.45 | 229その他の費用 | 0.37 |
7 | 2020四川省都市農村インフラ建設特別債(第19回)-2020四川省政府特別公債(第 66 回発行) | 0.20 | 229その他の費用 | 0.20 |
単位: 億元