企業のカジノシークレット ボーナス 使い方責任を果たし、社会的監督を積極的に受け入れるために、Jieyang Drainage Company 2019年4毎月のカジノシークレット ボーナス 使い方情報は次のように開示されます。
1. 基本情報
| ||||||||||||||||||||||
ユニット名 | カジノシークレット ボーナス 使い方済陽排水株式会社 | |||||||||||||||||||||
統一社会信用コード | 91510600720841414T | 法定代理人 | 鄭冰 | |||||||||||||||||||
生産地の住所と規模 | 流沙堰都市生活下水処理場 (100,000 トン/日) | カジノシークレット ボーナス 使い方市経済開発区八角井街六沙村 | 連絡先情報 | 0838-2693259 | ||||||||||||||||||
綿源河都市生活下水処理場 (50,000 トン/日) | グループ 3、カジノシークレット ボーナス 使い方市経済開発区八角井街宝珠村 | |||||||||||||||||||||
石亭江都市生活下水処理場 (25,000 トン/日) | カジノシークレット ボーナス 使い方市経済開発区八角井街福家村岷山路 | |||||||||||||||||||||
天源都市生活下水処理場 (25,000 トン/日) | カジノシークレット ボーナス 使い方市京陽区天源鎮東河村 | |||||||||||||||||||||
生産・運営・管理サービスの主な内容、製品、規模 | カジノシークレット ボーナス 使い方潔陽排水有限公司は、2017 年 7 月に元のカジノシークレット ボーナス 使い方下水処理場から法的に変更され、カジノシークレット ボーナス 使い方建設投資開発集団有限公司の完全子会社です。同社は総合調整部、財務管理部、安全監督部、技術支援部、調達管理部、綿源河都市部国内水質監視センターの六沙堰都市生活下水処理場(10万トン/日)で構成されています。下水
| |||||||||||||||||||||
II.下水排出情報
| ||||||||||||||||||||||
水質汚染物質
| ||||||||||||||||||||||
吐出口の名前と番号 | 排出口の位置 | 放出方法 | 主な/特徴的な汚染物質名 | 排出濃度 (mg/L) | 総排出量 (kg) | 承認された排出量 合計量 (kg)
| 導入された汚染物質の排出基準と濃度制限 (mg/L) | 監視方法と時間 | 基準を超えているかどうか | |||||||||||||
柳沙堰都市生活下水処理場の下水出口 (番号: 510603000001) | 北緯31度4分36秒、東経104度23分28秒 | 継続的 | 化学的酸素要求量 (COD)cr) | 22.9 |
|
| 60 | 自動および手動モニタリング、2019 年 4 月のデータ | 否 | |||||||||||||
生物化学的酸素要求量 (BOD)5) | 4.91 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
浮遊固体 (SS) | 7.82 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
全窒素 (N) | 8.43 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
アンモニア態窒素 (N として計算) | 2.42 |
|
| 8(15) | ||||||||||||||||||
全リン (P として計算) | 0.77 |
|
| 1.5 | ||||||||||||||||||
綿源江都市生活下水処理場下水出口 (番号: 510603000002) | 綿源河東岸、北緯31度1分49秒、東経104度24分41秒 | 継続的 | 化学的酸素要求量 (COD) | 24.63 |
|
| 50 | 自動および手動モニタリング、2019 年 4 月のデータ | 否 | |||||||||||||
生化学的酸素要求量 (BOD5) | 2.34 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
浮遊固体 (SS) | 7.66 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
全窒素 (N) | 8.48 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
アンモニア態窒素 (N として計算) | 0.60 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
全リン (P として計算) | 0.41 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
石庭江都市生活下水処理場の下水出口 (番号: 510603000004) | 石亭江都市生活下水処理場から南に約 100 メートル、北緯 31 度 3 分 11 秒、東経 104 度 21 分 37 秒の石亭江の堤防にて | 継続的 | 化学的酸素要求量 (COD) | 23.4 |
|
| 50 | 自動および手動モニタリング、2019 年 4 月のデータ | 否 | |||||||||||||
生化学的酸素要求量 (BOD5) | 2.36 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
浮遊固体 (SS) | 8.03 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
全窒素 (N) | 9.83 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
アンモニア態窒素 (N として計算) | 0.74 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
全リン (P として計算) | 0.33 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
天源都市生活下水処理場の下水出口 (番号: 510603000003) | 石亭江保城鉄道の下流 100 メートル 北緯: 31°05'51''、東経: 104°19'51'' | 継続的 | 化学的酸素要求量 (COD) | 22.73 |
|
| 50 | 自動および手動モニタリング、2019 年 4 月のデータ | 否 | |||||||||||||
生化学的酸素要求量 (BOD5) | 2.69 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
浮遊固体 (SS) | 7.20 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
全窒素 (N) | 6.19 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
アンモニア態窒素 (N として計算) | 0.32 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
全リン (P として計算) | 0.28 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
3. 公害防止施設の建設と運営
| ||||||||||||||||||||||
汚染防止および制御施設の名前 | 建設状況 | 試運転時間 | 処理能力 | 動作状況 | ||||||||||||||||||
流沙堰都市生活下水処理場 | 柳沙堰都市生活下水処理場は、国家発展改革委員会(1999年)第311号によって承認されたカジノシークレット ボーナス 使い方プロジェクトであり、世界銀行の融資を利用して行われます。プロジェクトの総投資額は約1億5,000万元です。工場は徳陽市八角溪鎮柳沙村に位置し、1日あたり10万トンの設計規模を持ち、主に二重溝酸化溝による処理プロセスを採用しています。徳陽市の綿源河の西側と東側のエリアの合計は約 27.4 平方キロメートルです。 | 2005 年 7 月 | 100,000 トン/日 | 通常 | ||||||||||||||||||
綿源河都市生活下水処理場 | 綿源江都市生活下水処理場第I期プロジェクトは、徳陽市の災害復興基金を活用した新たな都市建設とカジノシークレット ボーナス 使い方保護プロジェクトであり、総投資額は約1億4,000万元である。この工場は徳陽市京陽区八角溪鎮宝珠村グループ3に位置し、設計処理能力は5万トンで、「改良型A/A/O+D型フィルター」を採用しています。サービス範囲と処理 対象には、徳陽市綿源江以東地域の生活下水、柳沙堰下水処理場下流の八角地域、および延伸区の城綿高速道路以東地域の生活下水と一部の産業廃水が含まれる。四川省徳陽経済開発区。 | 2012 年 5 月 | 50,000 トン/日 | 通常 | ||||||||||||||||||
石亭江都市生活下水処理場 | 石庭江都市生活下水処理場プロジェクトは、当市の主要なカジノシークレット ボーナス 使い方プロジェクトであり、2009年4月に市発展改革委員会によって承認され、国のカジノシークレット ボーナス 使い方特別資金と都市計画資金を利用して建設されました。防衛余剰資金。改良された AAO 生物窒素およびリン除去 + 連続流動砂フィルターに基づいた 3 段階の生化学処理プロセスが使用されます。 | 2017 年 10 月 | 25,000 トン/日 | 通常 | ||||||||||||||||||
天源都市生活下水処理場 | 天源都市生活下水処理場の第 1 期工事は、当市の主要なカジノシークレット ボーナス 使い方プロジェクトであり、2011 年 1 月に市発展改革委員会によって承認され、カジノシークレット ボーナス 使い方に対する国の特別資金を利用して建設されました。 、地方債基金および省エネルギーと排出削減のための中央報奨基金。加水分解酸性化+改良型A2/O+精密ろ過フィルターに基づく3段階の生化学処理プロセスを採用しています。 | 2018 年 1 月 | 25,000 トン/日 | 通常 | ||||||||||||||||||
IV. 建設プロジェクトのカジノシークレット ボーナス 使い方影響評価およびその他のカジノシークレット ボーナス 使い方保護行政許可
| ||||||||||||||||||||||
建設プロジェクト名 | EIA 承認単位 | EIA 承認時間 | EIA 承認番号 | 完了受付ユニット | 完了受付時間 | 完了受領書番号 | ||||||||||||||||
流沙堰都市生活下水処理場 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 1999 年 3 月 26 日 | 四川リングレター [1999] No. 101 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2008 年 6 月 20 日 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護試験 [2008] No. 051 | ||||||||||||||||
綿源河都市生活下水処理場 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2009 年 3 月 18 日 | 川環承認 [2009] No. 135 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2013 年 12 月 31 日 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護試験 [2013] 第 287 号 | ||||||||||||||||
石亭江都市生活下水処理場 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2009 年 8 月 3 日 | 川環承認 [2009] 第 489 号 | 徳陽市カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2017 年 9 月 20 日 | De カジノシークレット ボーナス 使い方検査 [2017] No. 75 | ||||||||||||||||
天源都市生活下水処理場 | 四川省カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2012 年 4 月 5 日 | 川環承認 [2012] 第 159 号 | 徳陽市カジノシークレット ボーナス 使い方保護局 | 2017 年 12 月 25 日 |
| ||||||||||||||||
5. 突然の緊急事態カジノシークレット ボーナス 使い方事故緊急計画
| ||||||||||||||||||||||
「カジノシークレット ボーナス 使い方緊急事態に対する緊急計画」は、2017 年 7 月 7 日に市カジノシークレット ボーナス 使い方保護局に申請番号 510600-2017-011-L で提出されました。 |