1. 基本情報 | ||||||||||||||||
部隊名 | 徳陽固形廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件株式会社 | |||||||||||||||
統一社会信用コード | 91510600099916018N | 法定代理人 | 張儀 | |||||||||||||
部隊の住所 | 徳陽市京陽区和新鎮永興村グループ16 | 連絡先情報 | 0838-2690243 | |||||||||||||
会社紹介 | 徳陽固形廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件株式会社は、徳陽市京陽区和新鎮永興村に位置します16グループ、当社は元の徳陽市家庭廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件場を基盤として設立されました2014年5法により月が変更されました、徳陽建設投資発展集団有限公司所属、既存従業員70人員は、総合セキュリティ部門、財務コスト管理部門、生産技術部門、安全環境保護部門の 4 つの部門で構成されています。業務範囲:一般都市廃棄物撤去・処分、医療廃棄物撤去・処分、建設廃棄物撤去・処分、生ごみ運搬・処分、産業固形廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件、家庭汚泥除去・処分、廃電子製品カジノシークレット フリースピン 出金条件、固形廃棄物収集・運搬、浄化槽の清掃、し尿の除去、環境技術製品の開発、廃棄物のリサイクルなど。 エンディング2018年9月、会社には都市固形廃棄物の毎日のカジノシークレット フリースピン 出金条件施設があります600トンの衛生埋立地、自作埋立地浸出水200トンの大規模な水質汚染防止施設、毎日のカジノシークレット フリースピン 出金条件5大量の医療廃棄物をカジノシークレット フリースピン 出金条件する高温調理医療廃棄物集中カジノシークレット フリースピン 出金条件センター。同社の環境カジノシークレット フリースピン 出金条件設備および施設は正常に稼働しており、カジノシークレット フリースピン 出金条件された廃水および医療廃棄物は国の排出基準または関連業界の要件を遵守率で満たしています。100%。 | |||||||||||||||
II.汚染排出情報 | ||||||||||||||||
下水の種類:廃水実行基準:GB16889-2008 | ||||||||||||||||
吐出口名、番号 | 排出ポート 場所 | 排出量 メソッド | 主な/特徴 染料の名前 | 排出濃度 (mg/L)) | 実施されている汚染物質の排出基準と濃度制限 (mg/L)) | 監視方法と時間 | はい 基準を超えています | |||||||||
家庭ごみ浸出水・下水カジノシークレット フリースピン 出金条件总排水口 (番号:WS川F1003)
| 北緯 312'32" 東経 10426'19" | 间 接 | 化学的酸素要求量 (代金引換)Cr) | <15 | 100 | 自動および手動モニタリング: 2018 年 9 月のデータ | 否 | |||||||||
全窒素 (N) | 6.01 | 40 | 否 | |||||||||||||
アンモニア態窒素 (N として計算) | 5.08 | 25 | 否 | |||||||||||||
全リン (P として計算) | 0.008 | 3 | 否 | |||||||||||||
合計リード (Pd) | チェックアウトされていません | 0.1 | 否 | |||||||||||||
総カドミウム (Cd) | チェックアウトされていません | 0.01 | 否 | |||||||||||||
総ヒ素 (As) | 0.0022 | 0.1 | 否 | |||||||||||||
総水銀量 (Hg) | チェックアウトされていません | 0.001 | 否 | |||||||||||||
3. 公害防止施設の建設と運営 | ||||||||||||||||
公害防止施設名 | 建設状況 | 試運転時間 | カジノシークレット フリースピン 出金条件能力 | 動作状況 | ||||||||||||
徳陽家庭廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件場フェーズ II プロジェクト (埋立地) | このプロジェクトは京陽区和新鎮永興村にあります16 グループ、徳陽市唯一の大規模家庭廃棄物埋立カジノシークレット フリースピン 出金条件場であり、市内の家庭廃棄物のカジノシークレット フリースピン 出金条件と埋立を担当しています。2002 年に建設が開始され、総投資額 3,300 万元で 2005 年に完成、稼働開始、面積は 246 エーカー、衛生埋立地面積は 90,000 平方メートル2、生物カジノシークレット フリースピン 出金条件+RO膜ろ過埋め立て浸出水カジノシークレット フリースピン 出金条件システムと浸出水緊急カジノシークレット フリースピン 出金条件設備一式を備えています。現在、第 1 期、第 2 期、第 3 期の衛生埋立が完了し、第 4 期の埋立処分が行われています。 | 2005 | 300 トン/日 | 通常 | ||||||||||||
徳陽医療廃棄物集中カジノシークレット フリースピン 出金条件センター | このプロジェクトは京陽区和新鎮永興村にあります第 16 グループは、2011 年 9 月に建設が開始され、2012 年 12 月に稼働しました。総投資額 863 万元により、高温調理および殺菌システム、収集輸送システムをサポートする設備、付帯施設および設備が建設されました。すべての設備は正常に稼働しており、毎日のカジノシークレット フリースピン 出金条件量: 5 トン。 | 2012 年 12 月 | 5 トン/日 | 通常 | ||||||||||||
IV. 建設プロジェクトの環境影響評価と行政許可 | ||||||||||||||||
建設プロジェクト名 | 環境承認部門 | 環境承認時間 | 環境バッチ返信番号 | 完了受付単位 | 完全な承諾 時間 | 完了受領書番号 | ||||||||||
徳陽市家庭廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件場第二期プロジェクト | 四川省環境保護局 | 2002 年 7 月 | チュアンファンハン【2002]第207 | 徳陽市環境保護局 | 2017 年 7 月 29 日 | ドイツの環境査察【2017]No.45 | ||||||||||
徳陽市医療廃棄物カジノシークレット フリースピン 出金条件施設建設事業 | 四川省環境保護局 | 2006 年 6 月 | 四川省建設環境レター【2006]055 | 徳陽市京陽区環境保護局 | 2017 年 1 月 12 日 | ドイツの環境査察【2017]No.13 | ||||||||||
5. 環境緊急事態に対する緊急計画 | ||||||||||||||||
「環境事故に対する緊急計画」は、2017 年 3 月 30 日に徳陽市京陽区環境保護局に提出されました。提出番号: 510603-2017-009-1-1 |